Diarios Españoles |
||
ABC | EX | Posee un Excelente diseño y mucha información y de gran calidad. |
Agencia EFE | MB | Carga rápido. Falta información. |
Cinco Días | MB | Es algo lento, posee buen diseño y buena información. |
El Correo | +MB | Un diseño sencillo, profesional y con grandes cantidades de información y muchas categorías para elegir. |
El Mundo | +MB | Diseño sencillo pero profesional. Posee varias secciones. |
El País | +MB | Interesante diseño, y mucha información muy bien organizada. |
El Periódico | +MB | Su primer página es sencilla y reducida. Cuando elegimos una categorías, el estilo y el diseño cambian y realmente se convierte en un diario con mucha información. |
El Telepolis | EX | Buen diseño, carga rápido, mucho contenido, directorio, foros... |
Estrella Digital | MB | No destaca mucho su diseño, pero posee mucha información. |
La Brújula | EX | Es rápido, posee muchas secciones, un gran directorio, etc. |
Vanguardia | EX | Muy buen diseño, bastante rápido, muchas secciones, concursos... |
Exclusivos en Economía |
||
Expansión | EX | Excelente diseño y muchísima información. |
Exclusivos en Deportes |
||
As | +B | Un diseño común y falta bastante información. |
El Mundo Deportivo | +MB | Gran cantidad de información interesante. Muy buen diseño. |
Sport | +MB | Muy buen diseño y estilo. Gran cantidad de información. |
Diarios de otros países. |
||
El Excelsior | -MB | Tiene información, pero el diseño es bastante tonto. |
Diario Hoy | MB | Un muy buen sieño, buena info, pocas secciones |
El Heraldo | MB | Página sencilla pero profesional. |
El Debate | MB | Muy buen diario donde se puede debatir. |
La Prensa | MB | Si bien el diseño es sencillo, posee un muy buen directorio, pero poca noticias |
La República | MB | El diseño no es muy bueno, si bien tiene pocas categorías, posee muy buena información. |